ARTIKKELIT
| Artikkelin nimi | Lisätty | |
|---|---|---|
| EAQ2003 ja ISO 9001 2000 vertailu | Maaliskuu 2010 | |
| Tuotteista palvelusi tiedät mitä myyt ja ostat | Maaliskuu 2010 | |
| Palvelun ja palveluprosessin hallinnassa tuotteistus on avainasemassa | Maaliskuu 2010 | |
| Palveluiden tuotteistaminen taustaa. | Maaliskuu 2009 | |
| Tuotteista palvelusi tiedät mitä myyt ja ostat | Maaliskuu 2009 | |
| Älä jätä prosesseja oman onnensa nojaan | Maaliskuu 2009 | |
| Laatupalkintokriteerit ja ISO 9001 muodostaisivat yhdessä erittäin väkevän kehittämistyökalun Integroi ne yhteen | Maaliskuu 2008 | |
| Herkistä asiakaskorvaasi | Tammikuu 2008 | |
| Strategisia painotuksia ja valintoja | Maaliskuu 2007 | |
| Itsearviointi liiketoiminnan kehittämisvälineenä | Maaliskuu 2007 | |
| EFQM Havainnekuvin ja lyhyesti | Maaliskuu 2007 | |
| EFGM pika arviointi | Maaliskuu 2007 | |
| Laatupalkinto kriteerit ja ISO 9001 muodostaisivat yhdessä erittäin väkevän kehittämistyökalun Integroi ne yhteen | Maaliskuu 2006 | |
| EFQM 2000 ja ISO 9000 2000 laadunhallinnan tehonyrkit | Maaliskuu 2006 | |
| EFQM 2003 uudistui hiukkasen | Maaliskuu 2006 | |
| Esimerkkejä parhaista käytännöistä Johtajuus. | Maaliskuu 2005 | |
| Toiminnan kypsyysasteikkoja | Maaliskuu 2004 | |
| MBA Itsearviointikeskustelupohja | Maaliskuu 2004 |


